各位車長們,我們在此彙整出了一個表格,方便查看能透過各項獎勵得到多少備用零件。
依階級分類所能獲得備用零件數量 |
||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
戰鬥英雄 |
||||||||||
Top Gun | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
Confederate | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
Patrol Duty | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
Steel Wall | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
Defender | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
High Caliber | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
Sniper Tanker | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
榮譽頭銜 |
||||||||||
Kamikaze | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
Raider | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
史詩級成就 |
||||||||||
Halonen's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
Raseiniai Heroes' Medal | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
Pool's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
Radley-Walters's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
Kolobanov's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
Nicols's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
Oskin's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
Lehväslaiho's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
Orlik's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
De Langlade's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
Tarczay's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
Bruno's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
Fadin's Medal | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
裝甲排獎勵 |
||||||||||
Brothers In Arms | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
Crucial Contribution | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
即將到來!
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
精通徽章: 王牌精通徽章 | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1000 |
精通徽章: 第 1 級 | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
精通徽章: 第 2 級 | 9 | 9 | 27 | 36 | 45 | 49.5 | 54 | 58.5 | 81 | 90 |
精通徽章: 第 3 級 | 8 | 8 | 24 | 32 | 40 | 44 | 48 | 52 | 72 | 80 |
Survivor | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |
Invincible | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 |